Salaire Directeur de site Logistique
50 000 - 110 000 €
Débutant
—
Intermédiaire
60 000 €
Confirmé
80 000 €
Les rémunérations présentées ci-dessus sont des moyennes de chaque niveau d'expérience.
Salaires estimés par ville
| Ville | ● Débutant | ● Intermédiaire | ● Confirmé |
|---|---|---|---|
| Paris/IDF | — | 60 000 - 80 000 € | 80 000 - 110 000 € |
| Lyon | — | 60 000 - 80 000 € | 80 000 - 105 000 € |
| Lille | — | 55 000 - 70 000 € | 70 000 - 95 000 € |
| Strasbourg | — | 55 000 - 70 000 € | 70 000 - 95 000 € |
| Aix-en-Provence | — | 60 000 - 80 000 € | 80 000 - 105 000 € |
| Bordeaux | — | 50 000 - 60 000 € | 60 000 - 80 000 € |
| Nantes | — | 50 000 - 60 000 € | 60 000 - 80 000 € |
| Toulouse | — | 50 000 - 60 000 € | 60 000 - 80 000 € |
| Marseille | — | 60 000 - 80 000 € | 80 000 - 105 000 € |
| Rouen | — | 55 000 - 70 000 € | — |
Les fourchettes de rémunération indiquées sont des moyennes et sont à nuancer en fonction de plusieurs critères : secteur d'activité, taille de l'entreprise, management d'équipe, expérience, etc. Les rémunérations présentées correspondent aux salaires bruts annuels fixes.
Salaire Directeur de site Logistique
50 000 - 110 000 €
Débutant
—
Intermédiaire
60 000 €
Confirmé
80 000 €
Les rémunérations présentées ci-dessus sont des moyennes de chaque niveau d'expérience.
Salaires estimés par ville
| Ville | ● Débutant | ● Intermédiaire | ● Confirmé |
|---|---|---|---|
| Paris/IDF | — | 60 000 - 80 000 € | 80 000 - 110 000 € |
| Lyon | — | 60 000 - 80 000 € | 80 000 - 105 000 € |
| Lille | — | 55 000 - 70 000 € | 70 000 - 95 000 € |
| Strasbourg | — | 55 000 - 70 000 € | 70 000 - 95 000 € |
| Aix-en-Provence | — | 60 000 - 80 000 € | 80 000 - 105 000 € |
| Bordeaux | — | 50 000 - 60 000 € | 60 000 - 80 000 € |
| Nantes | — | 50 000 - 60 000 € | 60 000 - 80 000 € |
| Toulouse | — | 50 000 - 60 000 € | 60 000 - 80 000 € |
| Marseille | — | 60 000 - 80 000 € | 80 000 - 105 000 € |
| Rouen | — | 55 000 - 70 000 € | — |
Les fourchettes de rémunération indiquées sont des moyennes et sont à nuancer en fonction de plusieurs critères : secteur d'activité, taille de l'entreprise, management d'équipe, expérience, etc. Les rémunérations présentées correspondent aux salaires bruts annuels fixes.