Salaire Comptable général
28 000 - 55 000 €
Débutant
34 000 €
Intermédiaire
38 000 €
Confirmé
42 000 €
Les rémunérations présentées ci-dessus sont des moyennes de chaque niveau d'expérience.
Salaires estimés par ville
| Ville | ● Débutant | ● Intermédiaire | ● Confirmé |
|---|---|---|---|
| Paris/IDF | 35 000 - 40 000 € | 40 000 - 50 000 € | 50 000 - 55 000 € |
| Lyon | 35 000 - 38 000 € | 38 000 - 42 000 € | 42 000 - 45 000 € |
| Lille | 33 000 - 37 000 € | 37 000 - 40 000 € | 40 000 - 45 000 € |
| Strasbourg | 33 000 - 37 000 € | 37 000 - 40 000 € | 40 000 - 45 000 € |
| Aix-en-Provence | 32 000 - 36 000 € | 36 000 - 39 000 € | 39 000 - 43 000 € |
| Bordeaux | 32 000 - 36 000 € | 36 000 - 39 000 € | 39 000 - 43 000 € |
| Nantes | 32 000 - 36 000 € | 36 000 - 39 000 € | 39 000 - 43 000 € |
| Toulouse | 32 000 - 36 000 € | 36 000 - 39 000 € | 39 000 - 43 000 € |
| Marseille | 28 000 - 33 000 € | 33 000 - 38 000 € | 38 000 - 42 000 € |
| Rouen | 28 000 - 33 000 € | 33 000 - 38 000 € | 38 000 - 42 000 € |
Les fourchettes de rémunération indiquées sont des moyennes et sont à nuancer en fonction de plusieurs critères : secteur d'activité, taille de l'entreprise, management d'équipe, expérience, etc. Les rémunérations présentées correspondent aux salaires bruts annuels fixes.