Salaire Collaborateur social
22 000 - 54 000 €
Débutant
28 000 €
Intermédiaire
35 500 €
Confirmé
43 000 €
Les rémunérations présentées ci-dessus sont des moyennes de chaque niveau d'expérience.
Salaires estimés par ville
| Ville | ● Débutant | ● Intermédiaire | ● Confirmé |
|---|---|---|---|
| Paris/IDF | 28 000 - 35 000 € | 35 000 - 44 000 € | 43 000 - 54 000 € |
| Lyon | 25 000 - 31 000 € | 31 000 - 39 000 € | 38 000 - 48 000 € |
| Lille | 24 000 - 31 000 € | 31 000 - 39 000 € | 38 000 - 47 000 € |
| Strasbourg | 24 000 - 31 000 € | 31 000 - 39 000 € | 38 000 - 47 000 € |
| Aix-en-Provence | 23 000 - 30 000 € | 30 000 - 37 000 € | 36 000 - 45 000 € |
| Bordeaux | 23 000 - 30 000 € | 30 000 - 38 000 € | 37 000 - 46 000 € |
| Nantes | 23 000 - 30 000 € | 30 000 - 38 000 € | 37 000 - 46 000 € |
| Toulouse | 23 000 - 30 000 € | 30 000 - 37 000 € | 36 000 - 45 000 € |
| Marseille | 22 000 - 28 000 € | 28 000 - 36 000 € | 35 000 - 43 000 € |
| Rouen | 22 000 - 28 000 € | 28 000 - 36 000 € | 35 000 - 43 000 € |
Les fourchettes de rémunération indiquées sont des moyennes et sont à nuancer en fonction de plusieurs critères : secteur d'activité, taille de l'entreprise, management d'équipe, expérience, etc. Les rémunérations présentées correspondent aux salaires bruts annuels fixes.