04 août 2026 • FED Finance • 1 min

Salaire Auditeur externe senior > 3ans

36 000 - 75 000 €

Débutant

43 000 €

Intermédiaire

51 000 €

Confirmé

62 000 €

Les rémunérations présentées ci-dessus sont des moyennes de chaque niveau d'expérience.

Salaires estimés par ville

Ville Débutant Intermédiaire Confirmé
Paris/IDF 44 000 - 52 000 € 52 000 - 62 000 € 62 000 - 75 000 €
Lyon 40 000 - 47 000 € 47 000 - 56 000 € 56 000 - 68 000 €
Lille 39 000 - 46 000 € 46 000 - 55 000 € 55 000 - 66 000 €
Strasbourg 39 000 - 46 000 € 46 000 - 55 000 € 55 000 - 66 000 €
Aix-en-Provence 38 000 - 44 000 € 44 000 - 53 000 € 53 000 - 64 000 €
Bordeaux 38 000 - 44 000 € 44 000 - 53 000 € 53 000 - 64 000 €
Nantes 38 000 - 44 000 € 44 000 - 53 000 € 53 000 - 64 000 €
Toulouse 38 000 - 44 000 € 44 000 - 53 000 € 53 000 - 64 000 €
Marseille 36 000 - 43 000 € 43 000 - 51 000 € 51 000 - 62 000 €
Rouen 36 000 - 43 000 € 43 000 - 51 000 € 51 000 - 62 000 €

Les fourchettes de rémunération indiquées sont des moyennes et sont à nuancer en fonction de plusieurs critères : secteur d'activité, taille de l'entreprise, management d'équipe, expérience, etc. Les rémunérations présentées correspondent aux salaires bruts annuels fixes.