19 novembre 2026 • FED Engineering • 1 min

Salaire Ingénieur Industrialisation

32 000 - 68 000 €

Débutant

36 500 €

Intermédiaire

45 500 €

Confirmé

57 000 €

Les rémunérations présentées ci-dessus sont des moyennes de chaque niveau d'expérience.

Salaires estimés par ville

Ville ● Débutant ● Intermédiaire ● Confirmé
Paris/IDF 35 000 - 45 000 € 45 000 - 55 000 € 55 000 - 68 000 €
Lyon 35 000 - 42 000 € 45 000 - 55 000 € 55 000 - 65 000 €
Lille 34 000 - 40 000 € 40 000 - 48 000 € 48 000 - 62 000 €
Strasbourg 32 000 - 38 000 € 38 000 - 46 000 € 46 000 - 59 000 €
Aix-en-Provence 35 000 - 40 000 € 40 000 - 47 000 € 47 000 - 62 000 €
Bordeaux 35 000 - 40 000 € 40 000 - 46 000 € 46 000 - 60 000 €
Nantes 35 000 - 40 000 € 40 000 - 46 000 € 46 000 - 60 000 €
Toulouse 35 000 - 40 000 € 40 000 - 47 000 € 47 000 - 62 000 €
Marseille 34 000 - 39 000 € 39 000 - 46 000 € 46 000 - 61 000 €
Rouen 34 000 - 40 000 € 40 000 - 48 000 € 48 000 - 62 000 €

Les fourchettes de rémunération indiquées sont des moyennes et sont à nuancer en fonction de plusieurs critères : secteur d'activité, taille de l'entreprise, management d'équipe, expérience, etc. Les rémunérations présentées correspondent aux salaires bruts annuels fixes.