19 novembre 2026 • FED Engineering • 1 min

Salaire Ingénieur R&D

32 000 - 72 000 €

Débutant

37 500 €

Intermédiaire

46 500 €

Confirmé

60 000 €

Les rémunérations présentées ci-dessus sont des moyennes de chaque niveau d'expérience.

Salaires estimés par ville

Ville ● Débutant ● Intermédiaire ● Confirmé
Paris/IDF 37 000 - 45 000 € 45 000 - 58 000 € 58 000 - 72 000 €
Lyon 35 000 - 42 000 € 42 000 - 54 000 € 54 000 - 68 000 €
Lille 34 000 - 40 000 € 40 000 - 50 000 € 50 000 - 65 000 €
Strasbourg 32 000 - 38 000 € 38 000 - 48 000 € 48 000 - 62 000 €
Aix-en-Provence 35 000 - 41 000 € 41 000 - 52 000 € 52 000 - 66 000 €
Bordeaux 33 000 - 39 000 € 39 000 - 49 000 € 49 000 - 63 000 €
Nantes 33 000 - 39 000 € 39 000 - 49 000 € 49 000 - 63 000 €
Toulouse 35 000 - 41 000 € 41 000 - 52 000 € 52 000 - 68 000 €
Marseille 34 000 - 40 000 € 40 000 - 51 000 € 51 000 - 65 000 €
Rouen 34 000 - 40 000 € 40 000 - 50 000 € 50 000 - 65 000 €

Les fourchettes de rémunération indiquées sont des moyennes et sont à nuancer en fonction de plusieurs critères : secteur d'activité, taille de l'entreprise, management d'équipe, expérience, etc. Les rémunérations présentées correspondent aux salaires bruts annuels fixes.