19 novembre 2026 • FED Engineering • 1 min

Salaire Responsable Qualité

36 000 - 85 000 €

Débutant

44 000 €

Intermédiaire

55 500 €

Confirmé

68 000 €

Les rémunérations présentées ci-dessus sont des moyennes de chaque niveau d'expérience.

Salaires estimés par ville

Ville ● Débutant ● Intermédiaire ● Confirmé
Paris/IDF 46 000 - 56 000 € 56 000 - 70 000 € 70 000 - 85 000 €
Lyon 42 000 - 50 000 € 50 000 - 64 000 € 64 000 - 77 000 €
Lille 38 000 - 46 000 € 46 000 - 58 000 € 58 000 - 71 000 €
Strasbourg 36 000 - 44 000 € 44 000 - 55 000 € 55 000 - 67 000 €
Aix-en-Provence 40 000 - 48 000 € 48 000 - 61 000 € 61 000 - 71 000 €
Bordeaux 38 000 - 44 000 € 44 000 - 56 000 € 56 000 - 69 000 €
Nantes 38 000 - 44 000 € 44 000 - 56 000 € 56 000 - 69 000 €
Toulouse 39 000 - 46 000 € 46 000 - 58 000 € 58 000 - 69 000 €
Marseille 39 000 - 47 000 € 47 000 - 60 000 € 60 000 - 70 000 €
Rouen 38 000 - 46 000 € 46 000 - 58 000 € 58 000 - 71 000 €

Les fourchettes de rémunération indiquées sont des moyennes et sont à nuancer en fonction de plusieurs critères : secteur d'activité, taille de l'entreprise, management d'équipe, expérience, etc. Les rémunérations présentées correspondent aux salaires bruts annuels fixes.