Salaire Ingénieur Qualité
27 000 - 63 000 €
Débutant
32 500 €
Intermédiaire
42 500 €
Confirmé
53 000 €
Les rémunérations présentées ci-dessus sont des moyennes de chaque niveau d'expérience.
Salaires estimés par ville
| Ville | ● Débutant | ● Intermédiaire | ● Confirmé |
|---|---|---|---|
| Paris/IDF | 33 000 - 40 000 € | 43 000 - 53 000 € | 53 000 - 63 000 € |
| Lyon | 32 000 - 38 000 € | 43 000 - 51 000 € | 51 000 - 60 000 € |
| Lille | 28 000 - 34 000 € | 37 000 - 46 000 € | 46 000 - 56 000 € |
| Strasbourg | 27 000 - 32 000 € | 35 000 - 44 000 € | 44 000 - 53 000 € |
| Aix-en-Provence | 30 000 - 36 000 € | 39 000 - 47 000 € | 47 000 - 58 000 € |
| Bordeaux | 27 000 - 33 000 € | 36 000 - 42 000 € | 42 000 - 54 000 € |
| Nantes | 27 000 - 33 000 € | 36 000 - 42 000 € | 42 000 - 54 000 € |
| Toulouse | 30 000 - 36 000 € | 39 000 - 46 000 € | 46 000 - 58 000 € |
| Marseille | 29 000 - 35 000 € | 38 000 - 46 000 € | 46 000 - 57 000 € |
| Rouen | 28 000 - 34 000 € | 37 000 - 46 000 € | 46 000 - 56 000 € |
Les fourchettes de rémunération indiquées sont des moyennes et sont à nuancer en fonction de plusieurs critères : secteur d'activité, taille de l'entreprise, management d'équipe, expérience, etc. Les rémunérations présentées correspondent aux salaires bruts annuels fixes.